Températures à Vitrolles en 2022
Chargement en cours …
Soleil à Vitrolles en 2022
Chargement en cours …
Pluie à Vitrolles en 2022
Chargement en cours …
Climat à Vitrolles par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | 567 h | 938 h | 1 041 h | 490 h |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | 24 j | 39 j | 43 j | 20 j |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 34 mm | 31 mm | 113 mm | 176 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 126 km/h | 115 km/h | 97 km/h | 94 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Records du climat à Vitrolles en 2022
Vitrolles | Record national en 2022 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 39,1 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -4,5 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 89 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 0 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 126 km/h | 173 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.