Source : calculs JDN d’après données Insee, 2019
Evolution des salaires à Vitrolles
Chargement en cours …
Salaires par CSP à Vitrolles
Chargement en cours …
Salaires par CSP à Vitrolles
Données 2019 | Vitrolles | Moyenne France |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 599 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 437 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 775 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
Evolution des salaires par sexe à Vitrolles
Chargement en cours …
Salaires des femmes et des hommes à Vitrolles
Données 2019 | Vitrolles | Moyenne France |
---|---|---|
Salaire moyen des femmes | 2 006 € nets / mois | 2 181 € nets / mois |
Salaire moyen des hommes | 2 386 € nets / mois | 2 597 € nets / mois |
Salaires par classe d’âge et sexe à Vitrolles
Chargement en cours …
Salaires des juniors et des seniors par sexe à Vitrolles
Données 2019 | Femmes | Hommes |
---|---|---|
Salaire moyen des moins de 26 ans | 1 536 € nets / mois | 1 617 € nets / mois |
Salaire moyen des 26-49 ans | 2 061 € nets / mois | 2 364 € nets / mois |
Salaire moyen des 50 ans et plus | 2 088 € nets / mois | 2 758 € nets / mois |
Salaires par sexe et CSP à Vitrolles
Chargement en cours …
Salaires des cadres et des ouvriers par sexe à Vitrolles
Données 2019 | Femmes | Hommes |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 199 € nets / mois | 3 800 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 209 € nets / mois | 2 599 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 733 € nets / mois | 1 866 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 563 € nets / mois | 1 940 € nets / mois |
Evolution des revenus à Vitrolles
Chargement en cours …
Revenus des ménages à Vitrolles
Données 2020 | Vitrolles | Moyenne France |
---|---|---|
Revenu mensuel moyen par foyer fiscal | 1 951 € / par mois | 2 303 € / par mois |
Nombre de foyers fiscaux | 20 791 foyers | 1 054 foyers |
Nombre moyen d’habitant(s) par foyer | 1,6 personne(s) | 1,8 personne(s) |
Méthodologie
Ce revenu a été calculé par le JDN à partir des données de l’Insee et du ministère de l’Economie disponibles sur la commune. Le salaire net par actif a été obtenu à partir du salaire net horaire moyen de l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de la commune. Idem pour le salaire net moyen des cadres, des employés et des ouvriers. Le revenu net moyen par ménage a été calculé lui à partir du montant des déclarations aux impôts de tous les foyers fiscaux de la commune et du nombre de foyers recensés sur la commune.